Ceník
| Číslo bytu | Podlaží | Velikost | Plocha | Sklep | Balkon | Cena apartmánu | Cena apartmánu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1.1) | 1 | 2+kk | 50,86 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 2 (1.2) | 1 | 2+kk | 54,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 3 (1.3) | 1 | 2+kk | 48,19 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 4 (1.4) | 1 | 2+kk | 48,22 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 5 (1.5) | 1 | 2+kk | 54,63 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 6 (1.6) | 1 | 2+kk | 50,85 m2 | 2 m2 | 2,60 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 7 (1.7) | 1 | 1+kk | 33,55 m2 | 2 m2 | 0 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 8 (1.8) | 1 | 1+kk | 33,56 m2 | 2 m2 | 0 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 9 (2.1) | 2 | 2+kk | 50,86 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 10 (2.2) | 2 | 2+kk | 54,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 11 (2.3) | 2 | 2+kk | 48,19 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 12 (2.4) | 2 | 2+kk | 48,22 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 13 (2.5) | 2 | 2+kk | 54,63 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 14 (2.6) | 2 | 2+kk | 50,85 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 15 (2.7) | 2 | 1+kk | 33,55 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 16 (2.8) | 2 | 1+kk | 33,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 17 (3.1) | 3 | 2+kk | 50,86 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 18 (3.2) | 3 | 2+kk | 54,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 19 (3.3) | 3 | 2+kk | 48,19 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 20 (3.4) | 3 | 2+kk | 48,22 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 21 (3.5) | 3 | 2+kk | 54,63 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 22 (3.6) | 3 | 2+kk | 50,85 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 23 (3.7) | 3 | 1+kk | 33,55 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
| 24 (3.8) | 3 | 1+kk | 33,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | PRODÁNO | PRODÁNO |
Budova D i budova E – PRODÁNO.
Ceník budova E
Parkování
| Cena parkovacího stání v 1.PP | 320 650,00 Kč (včetně DPH) | |
| Cena venkovního parkovacího stání | 181 500,00 (včetně DPH) |