Ceník
Nummer der Wohnung | Etage | Größe | Fläche | Keller | Balkon | Wohnungspreis | Wohnungspreis mit MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1.1) | 1 | 2+Küchenecke | 50,86 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
2 (1.2) | 1 | 2+Küchenecke | 54,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
3 (1.3) | 1 | 2+Küchenecke | 48,19 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
4 (1.4) | 1 | 2+Küchenecke | 48,22 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
5 (1.5) | 1 | 2+Küchenecke | 54,63 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
6 (1.6) | 1 | 2+Küchenecke | 50,85 m2 | 2 m2 | 2,60 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
7 (1.7) | 1 | 1+Küchenecke | 33,55 m2 | 2 m2 | 0 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
8 (1.8) | 1 | 1+Küchenecke | 33,56 m2 | 2 m2 | 0 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
9 (2.1) | 2 | 2+Küchenecke | 50,86 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
10 (2.2) | 2 | 2+Küchenecke | 54,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
11 (2.3) | 2 | 2+Küchenecke | 48,19 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
12 (2.4) | 2 | 2+Küchenecke | 48,22 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
13 (2.5) | 2 | 2+Küchenecke | 54,63 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
14 (2.6) | 2 | 2+Küchenecke | 50,85 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
15 (2.7) | 2 | 1+Küchenecke | 33,55 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
16 (2.8) | 2 | 1+Küchenecke | 33,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
17 (3.1) | 3 | 2+Küchenecke | 50,86 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
18 (3.2) | 3 | 2+Küchenecke | 54,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
19 (3.3) | 3 | 2+Küchenecke | 48,19 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
20 (3.4) | 3 | 2+Küchenecke | 48,22 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
21 (3.5) | 3 | 2+Küchenecke | 54,63 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
22 (3.6) | 3 | 2+Küchenecke | 50,85 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
23 (3.7) | 3 | 1+Küchenecke | 33,55 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
24 (3.8) | 3 | 1+Küchenecke | 33,56 m2 | 2 m2 | 2,43 m2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
Parken
Parkenpreis im 1. Untergeschoß | 250 000,00 CZK (ohne MwSt.) | 302 500,00 CZK (mit MwSt.) |
Preis des äußeren Parkens | 120 000,00 CZK (ohne MwSt.) | 145 200,00 CZK (mit MwSt.) |