Ceník

Nummer der Wohnung Etage Größe Fläche Keller Balkon Wohnungspreis Wohnungspreis mit MwSt
1 (1.1)12+Küchenecke50,86 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
2 (1.2)12+Küchenecke54,56 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
3 (1.3)12+Küchenecke48,19 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
4 (1.4)12+Küchenecke48,22 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
5 (1.5)12+Küchenecke54,63 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
6 (1.6)12+Küchenecke50,85 m22 m22,60 m2VERKAUFTVERKAUFT
7 (1.7)11+Küchenecke33,55 m22 m20 m2VERKAUFTVERKAUFT
8 (1.8)11+Küchenecke33,56 m22 m20 m2VERKAUFTVERKAUFT
9 (2.1)22+Küchenecke50,86 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
10 (2.2)22+Küchenecke54,56 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
11 (2.3)22+Küchenecke48,19 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
12 (2.4)22+Küchenecke48,22 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
13 (2.5)22+Küchenecke54,63 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
14 (2.6)22+Küchenecke50,85 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
15 (2.7)21+Küchenecke33,55 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
16 (2.8)21+Küchenecke33,56 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
17 (3.1)32+Küchenecke50,86 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
18 (3.2)32+Küchenecke54,56 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
19 (3.3)32+Küchenecke48,19 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
20 (3.4)32+Küchenecke48,22 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
21 (3.5)32+Küchenecke54,63 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
22 (3.6)32+Küchenecke50,85 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
23 (3.7)31+Küchenecke33,55 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT
24 (3.8)31+Küchenecke33,56 m22 m22,43 m2VERKAUFTVERKAUFT

Parken

Parkenpreis im 1. Untergeschoß 250 000,00 CZK (ohne MwSt.) 302 500,00 CZK (mit MwSt.)
Preis des äußeren Parkens 120 000,00 CZK (ohne MwSt.) 145 200,00 CZK (mit MwSt.)